26年 最新澳洲各类签证审理周期(持续更新)
澳大利亚移民局2026年5月25日更新了签证审理时间。
*签证处理时间会受到申请量,高峰期,案例复杂性以及申请材料是否完整的影响。已经递交签证的客户可以参考以下官方审理时间,实际的处理时间会因具体情况而异,如有任何疑问,请咨询澳凯顾问。

父母移民:
- 付费父母签证申请的排队日期最晚可至2018年11月。
- 父母签证申请的排队日期最晚可至2013年7月
- 老年父母签证申请,排队日期最晚至 2013 年 7 月。
| 签证类型 | 确认新申请 | 队列评估 | 签证评估(队列释放日期) |
|---|---|---|---|
| 临时转正(173 转 143 和 884 转 864) | 大约4周 | 不适用 | 2026年1月 |
| 贡献型母公司 (143) | 大约4周 | 2023年6月提交 | 已提交/排队至2018年11月 |
| 贡献型父级(临时)(173) | 大约4周 | 2023年6月提交 | 已提交/排队至2018年11月 |
| 缴费老年父母(864) | 大约4周 | 2023年4月提交 | 已提交/排队至 2018年11月 |
| 缴费型老年父母(临时)(884) | 大约4周 | 2023年4月提交 | 已提交/排队至2018年11月 |
| 父母(103) | 大约4周 | 2023年2月提交 | 已排队至2013年7月 |
| 老年父母(804) | 大约4周 | 2023年1月提交 | 已排队至2013年7月 |
公民申请:
如果您已申请通过授予方式获得澳大利亚公民身份:
- 90%的申请会在8个月内处理完毕。
- 90% 的获批申请人将有机会在获批后 6 个月内参加典礼。
如果您申请通过血统获得澳大利亚公民身份,90% 的申请将在 6 个月内得到处理。
如果您已申请澳大利亚公民身份证明,90% 的申请将在 11 天内处理完毕。
此表显示了目前处理公民身份申请所需的时间。
| 应用程序类型 | 周期计算 | 25% 的申请在以下地点处理: | 50% 的申请在以下地点处理: | 75% 的申请在以下地点处理: | 90% 的申请在以下地点处理: |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚公民身份授予(一般资格及其他情况)1 | 从申请之日起至决定之日止 2 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 8个月 |
| 从批准之日起至仪式举行之日止 | 76天 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
| 从申请之日起至典礼之日止 | 8个月 | 10个月 | 12个月 | 14个月 | |
| 通过血统获得澳大利亚公民身份 | 从申请之日起至决定之日止 2 | 76天 | 83天 | 4个月 | 6个月 |
| 澳大利亚公民身份证明 | 从申请之日起至决定之日止 2 | 1天 | 2天 | 6天 | 11天 |
想要进一步了解澳洲签证方面的相关信息,可通过以下方式,与我们取得联系,澳凯全体员工将竭诚为您服务!
电话: (02) 9235 2174(布里斯班)
地址: Suite 21, Level 2/8 Clunies Ross Court, Eight Mile Plains QLD 4113
Phone 电话:0451 825 055
WetChat 微信:visavictory_ivy
Line: VisaVictory-Ivy

您可以通过以下社交媒体平台关注我们:
微信公众号:VisaVictory_AU
微博:@澳凯留学移民
Facebook: @visavictorymigration
YouTube:Alan每周聊移民
小红书:Ivy澳凯留学移民
小红书:Alan澳凯留学移民
